Tariffe impianti sportivi
Palestre
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | € / ora | 17,00 | 12,50 | 9,00 | 6,00 | 5,00 |
attività sportiva ingresso a pagamento: | 34,00 | 25,00 | 17,50 | 12,00 | 9,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 53,00 | 37,00 | 27,00 | 17,50 | 14,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento: | 70,00 |
| ||||
Le Partite di pallavolo e pallacanestro si conteggiano in 2 ore.
Quota aggiuntiva per la pulizia delle palestre (ove attiva la relativa convenzione con gli Istituti scolastici): | ||||||
Campi calcio - Campo rugby - Sferisterio "F. Capello"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ fascia Campo rugby Sferisterio | 2^ fascia | |
|---|---|---|---|---|
attività sportiva diurna ingresso gratuito* | € / ora | 21,00 | 12,50 | |
attività sportiva notturna ingresso gratuito* | 26,00 | 15,50 | ||
Campo da calcio a 11 | ||||
utilizzo invernale (dicembre-marzo, salvo condizioni meteo particolari) | 80,00 | |||
utilizzo estivo (aprile-novembre, salvo condizioni meteo particolari) tariffa invernale promozionale per partite di recupero tariffa stagionale (utilizzo almeno settimanale per tutto il periodo settembre-maggio, disdette max 10%) | 50,00 | |||
Le partite di calcio e rugby si conteggiano in 2 ore, quelle di pallapugno in 3 ore.
Le tariffe di cui sopra sono soggette alle seguenti maggiorazioni: | ||||
Palazzo dello sport "PalaBreBanca"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| |
|---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | 51,50 € / ora | |
attività sportiva ingresso a pagamento** | 1.990,00 € / giornata | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 128,00 € / ora | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento** | 6% dell'incasso al netto dell'IVA e dei diritti Siae | |
Le partite di pallavolo e pallacanestro a ingresso gratuito si conteggiano in 2 ore.
Informazioni utili per l'organizzazione di concerti e manifestazioni con pubblico pagante: | ||
Stadio comunale "F.lli Paschiero"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
|
| |
|---|---|---|---|
attività diurna | Costo per partita di calcio o | 200,00 € | |
attività notturna | 500,00 € | ||
Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo. | |||
Campo sportivo scolastico "W.Merlo" - Pista di pattinaggio a rotelle
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO | PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE |
|---|---|---|---|
tessera annuale / atleta* | € / anno/atleta | 77,00 | 51,50 |
tessera mensile / atleta* | € / mese/atleta | 15,50 | 7,20 |
tessera settimanale / atleta* | € / settimana/atleta | 7,20 | 4,10 |
concessione annuale a gruppo sportivo | € / anno/gruppo sportivo | 875,00 | 135,00 |
concessione mensile a gruppo sportivo | € / mese/gruppo sportivo | 205,00 | 20,50 |
concessione settimanale a gruppo sportivo | € / settimana/gruppo sportivo | 77,00 | 12,50 |
gare e manifestazioni sportive | € / ora | 60,00 | 45,00 |
gare e manifestazioni sportive | 100,00 | 80,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 120,00 | 105,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento | € / manifestazione | 10% dell'incasso al netto dell'IVA | |
€ 500,00 minimo garantito | € 400,00 minimo garantito | ||
Le gare si conteggiano in 3 ore se si utilizza la struttura per 1/2 giornata, in 6 ore per la giornata intera.
I possessori della tessera del Campo Sportivo Scolastico (atleti singoli) hanno diritto alla riduzione del 50% sulla tessera pattinaggio. | |||
CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO:
| |||
Modalità di pagamento
Il versamento delle tariffe dovute può essere effettuato a favore del 'Comune di Cuneo - Servizio Tesoreria' mediante:
- contanti o assegno circolare presso qualsiasi sportello della Banca Regionale Europea;
- accredito sul c/c bancario IBAN IT70 B069 0610 2010 0000 0032 346 – Banca Regionale Europea – Agenzia n. 1 di Cuneo;
- accredito sul c/c postale n. 15783129 - IBAN IT93 E076 0110 2000 0001 5783 129.
La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve essere presentata all'Ufficio Sport.
PRIMO PIANO | Tutte le news
Big Store Volley Day: 2000 pallavolisti in piazza Galimberti!
Grande successo per la manifestazione...
Assemblea della Rete Buon Cammino
Sabato 19 Maggio
Parco Naturale del...






