Addizionale Comunale IRPEF
ANNO | ADDIZIONALE | DELIBERA |
|---|---|---|
Anno 2010 | 0,40 % | deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 31 gennaio 2007 |
Anno 2009 | 0,40 % | deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 31 gennaio 2007 |
Anno 2008 | 0,40 % | deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 31 gennaio 2007 |
Anno 2007 | 0,40 % | deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 31 gennaio 2007 |
Anno 2006 | 0,40 % | deliberazione della Giunta Comunale n° 284 del 20 dicembre 2005 |
Anno 2005 | 0,40 % | deliberazione della Giunta Comunale n° 291 del 28 dicembre 2004 |
Anno 2004 | 0,40 % | deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 7 gennaio 2004 |
Anno 2003 | 0,40 % | deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 14 gennaio 2003 |
Anno 2002 | 0,40 % | deliberazione della Giunta Comunale n° 278 del 18 dicembre 2001 |
PRIMO PIANO | Tutte le news
28.03.2012 - Tributi
Bilancio 2012: Accordo Comune – Sindacati su aliquote IMU e addizionale IRPEF
Questo pomeriggio, mercoledì 28 marzo,...






