Tariffe anno 2006
Approvate con provvedimento della Giunta Comunale n. 285 del 20/12/2005
N° | CATEGORIE | Tariffa |
|---|---|---|
1 | Locali destinati ad uso abitazione | 1,50 |
2 | Autorimesse pubbliche e private, box-auto, posti macchina coperti e scoperti, solai e cantine | 0,40 |
3 | Convitti, collegi, istituti d'educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato, seminari | 1,41 |
4 | Scuole ed istituti musicali pubblici e privati in genere, di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati, locali annessi adibiti a mensa o refezione | 0,82 |
5 | Aree adibite a campeggi | 1,85 |
6 | Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, stazioni ferroviarie, enti locali e simili. | 2,28 |
7 | Enti e/o associazioni assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi, di beneficenza e simili (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucina e spacci anche se a solo uso dei soci) | 1,11 |
8 | Palestre ginnico-sportive, fisioterapiche e spogliatoi annessi ad impianti sportivi | 1,94 |
9 | Caserme e carceri | 2,46 |
10 | Alberghi, affittacamere e residences (esclusi locali ristoranti e cucine) | 1,97 |
11 | Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, pensioni, mense e simili compresi i relativi dehors | 6,22 |
12 | Bar, sale da ballo, discoteche, night, sale da gioco e simili compresi i relativi dehors | 6,01 |
13 | Locali adibiti a teatro, cinematografi e studi radio televisivi | 1,97 |
14 | Circoli privati (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucine e spacci anche se a solo uso dei soci) | 2,66 |
15 | Ospedali, case di cura ed ambulatori ed eventuali locali annessi adibiti a mensa e cucine | 3,79 |
16 | Laboratori d'analisi privati | 4,96 |
17 | Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 1 a 7 inclusa (D.M. 30.8.87), fiorai e serre per commercio di generi di ortofloricoltura | 6,99 |
18 | Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 9 a 14 (D.M. 30.8.87), tabelle speciali e farmacie | 3,72 |
19 | Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui alla ottava tabella merceologica (D.M. 30.8.87) | 5,52 |
20 | Saloni esposizione in genere | 2,11 |
21 | Gallerie d'arte | 1,63 |
22 | Chioschi e cabine telefoniche | 2,30 |
23 | Locali uso artigianale fino a mq. 200 esclusi quelli ove si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi | 1,06 |
24 | Locali uso artigianale non compresi nella precedente ed uso industriale esclusi quelli in cui si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi | 1,42 |
25 | Locali uso magazzino e deposito di attività commerciali, artigianali ed industriali in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti | 0,66 |
26 | Studi ed uffici professionali, compresi quelli di consulenza commerciale, fiscale e del lavoro | 2,08 |
27 | Locali destinati ad uffici in genere, compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie immobiliari e mobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc. | 2,25 |
28 | Banche, istituti finanziari ed assicurativi | 2,60 |
29 | Distributori di carburante ed aree ad essi annesse | 1,50 |
30 | Aree scoperte, tettoie, adiacenti e non a stabilimenti commerciali, artigianali ed industriali, nonché gli impianti sportivi coperti e scoperti, non compresi nella precedente cat.8, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva | 0,67 |
31 | Aree Mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di prodotti non compresi nella categoria 32 | 31,68 |
32 | Aree Mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di generi alimentari, fiori e piante | 41,78 |






